四川通發(fā)電信股份有限公司
中石油視頻監(jiān)控項目維護服務采購公告
四川通發(fā)電信股份有限公司作為采購人現(xiàn)進行中石油視頻監(jiān)控項維護服務采購工作,歡迎符合條件的供應商參加。
一、項目內(nèi)容:
1、項目概況:
1.1采購內(nèi)容:中石油視頻監(jiān)控項目維護服務,服務內(nèi)容詳見附件
1.2預算金額:30萬元/3年(含稅,稅率為6%)
1.3服務有效期:3年。
1.4標包劃分:本項目不劃分標包。
1.5價款結(jié)算方式:“背靠背”支付。
1.6評審方式:最低價中選法。
二、供應商資格要求:
1、應答人必須是在中華人民共和國境內(nèi)依法設立,具有獨立法人資格,具備有效的已加載統(tǒng)一社會信用代碼或注冊號的營業(yè)執(zhí)照;
2、須遵守國家法律、法規(guī),具備良好商業(yè)信譽,近三年內(nèi)(至應答文件遞交截止日期)在經(jīng)營活動中沒有違法、違規(guī)記錄、沒有被列入最高人民法院“失信被執(zhí)行”記錄(違法、違規(guī)記錄或“失信被執(zhí)行”記錄已處理完成的除外);
3、應未處于被責令停業(yè),財產(chǎn)被接管,凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài);
4、應未被中國聯(lián)通納入供應商管理黑名單;
5、維護屬地有本地軟件開發(fā)團隊和維護團隊;
6、具有2年及以上同行業(yè)的維護經(jīng)驗。
三、獲取招標文件要求:
1、報名時間要求:2022年7月11日-2022年7月13日17:00。
2、招標文件獲取方式:報名時間截止后,電子郵件渠道獲取。
領(lǐng)取方式:各供應商須將本單位營業(yè)執(zhí)照、法人代表授權(quán)委托書、法人身份證復印件以及經(jīng)辦人身份證復印件發(fā)送至郵箱2667016121@qq.com處申請領(lǐng)取本項目招標文件,否則其申請文件將可能被采購人拒絕。
四、應答資料的報送。
報送地點:申請人應在規(guī)定的截止時間前將按要求封裝的響應文件遞交至四川省成都市高新區(qū)高朋大道21號綜合樓1樓會議室;否則其申請文件將被采購人拒絕。
出現(xiàn)以下情形時,采購人不予接收其申請文件:
逾期送達或者未送達指定地點的;
未按響應相關(guān)文件要求密封的;
未按本公告要求獲得相關(guān)響應文件的。
五、聯(lián)系方式:
采購人:四川通發(fā)電信股份有限公司系統(tǒng)集成分公司
地址:成都市高新區(qū)高朋大道21號
聯(lián)系人:劉老師
電話:15608099449
郵箱:2667016121@qq.com
六、信訪舉報聯(lián)系方式
6.1信件
地址:成都市高新區(qū)高朋大道21號通發(fā)公司
郵政編碼:610041
收件人:四川聯(lián)通派駐四川通發(fā)紀律檢查組
6.2舉報電話: 028-62808762
四川通發(fā)電信股份有限公司
2022年7月11 日
附件:
附件一:中石油56個加油站監(jiān)控升級改造項目維護清單
序號 | 名稱 | 品牌產(chǎn)地 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 半球型網(wǎng)絡攝像機 | 海康威視 | DS-2CD4135XYZUV-GB | 300萬1/2.8”CMOS 超寬動態(tài) ICR日夜型半球型網(wǎng)絡攝像機;最低照度 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0.007 Lux @(F1.4,AGC ON);0 Lux with IR;鏡頭 2.8-12mm@F1.4,水平視場角105°-32°;主碼流分辨率與幀率 50Hz: 50fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720);60Hz: 48fps@2048 × 1536,60fps (1920 × 1080,1280 × 720),支持GB/T 28181協(xié)議,第三碼流分辨率與幀率 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 25fps(2048 × 1536);60Hz: 30fps(2048 × 1536);寬動態(tài)范圍 120dB;感興趣區(qū)域 ROI支持三碼流分別設置2個固定區(qū)域 ;智能報警 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測,場景變更偵測,,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測,車輛檢測:支持車牌識別,車型/車標/車身顏色/車牌顏色識別,人臉偵測,支持過線計數(shù)功能;電源供應 DC12V / PoE(802.3af);功耗 6W~9W MAX;(紅外燈2W,電動鏡頭1W);紅外照射距離 支持紅外10-30米;支持環(huán)境噪聲過濾;音頻接口 1對3.5mm音頻輸入(Mic in/Line in)/輸出外部接口;報警輸入 1路,報警輸出 1路;存儲功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);快門 1秒至1/100,000秒;工作溫度和濕度 -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié));防暴等級 IK10;-I:紅外照射距離10-30米;-Z:電動鏡頭 | 224 | 臺 |
2 | 拾音器 | ??低?/span> | NY-200A | 壁掛高保真拾音器:監(jiān)聽面積:10-70平方米;音頻傳輸距離:3000米;頻率響應:20Hz~20KHz;靈敏度:-34dB;信噪比:60dB(1米m40 dB音源SPL)30dB(10米m 40 dB 音源SPL)1KHz at 1Pa | 224 | 臺 |
3 | 揚聲器 | 國產(chǎn) | 立體聲 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 56 | 臺 |
4 | 筒型網(wǎng)絡攝像機 | ??低?/span> | DS-2CD4A35XYZUV-GB | 300萬 1/2.8" CMOS ICR日夜型筒型網(wǎng)絡攝像機;最低照度 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0.007 Lux @(F1.4,AGC ON);0 Lux with IR;快門 1秒至1/100,000秒;慢快門 支持;鏡頭 2.8-12mm @ F1.4,水平視場角:105°~32°;寬動態(tài)范圍 120dB;主碼流分辨率與幀率 50Hz: 50fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720);60Hz: 48fps@2048 × 1536,60fps (1920 × 1080,1280 × 720);第三碼流分辨率與幀率 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 25fps(2048 × 1536);60Hz: 30fps(2048 × 1536);ROI支持三碼流分別設置2個固定區(qū)域;支持GB/T 28181協(xié)議,支持智能后檢索,配合NVR支持事件的二次檢索分析;支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);智能功能:越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測,場景變更偵測,虛焦偵測,車輛檢測,人臉偵測,支持過線計數(shù)功能;工作溫度和濕度 -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié));電源供應 DC12V / PoE(802.3at);防護等級 IP67;紅外距離 30-100米(2.8-12mm紅外20-50米);功耗 15W MAX;-Z:支持電動鏡頭;-S:具有1對音頻輸入(Line in)/輸出接口(插線式接口) 、 1個BNC模擬輸出口、2路報警輸入,2路報警輸出(三極管:超過30毫安建議加繼電器)接口;-H:智能溫控,低功耗加熱,支持低溫啟動 | 336 | 臺 |
5 | 防爆攝像機 | ??低?/span> | DS-2XE6242F-IS | 400萬1/3”CMOS ICR紅外防爆筒型網(wǎng)絡攝像機;傳感器類型 1/3” Progressive Scan CMOS;最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR;快門 1秒至1/100,000秒;鏡頭 4mm, 水平視場角:78°(6mm,8mm,12mm,16mm可選);數(shù)字降噪 3D數(shù)字降噪;寬動態(tài)范圍 120dB;支持GB/T 28181協(xié)議,視頻壓縮標準 H.265 / H.264 / MJPEG;H.265編碼類型 Main Profile;最大圖像尺寸 2560X1440;幀率 50Hz: 25fps (2560X1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),60Hz: 24fps(2560X1440) 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720);第三碼流分辨率與幀率 獨立于主碼流設置,最高支持:50Hz: 1fps(1920 × 1080);60Hz: 1fps(1920 × 1080);感興趣區(qū)域 ROI支持三碼流分別設置4個固定區(qū)域;存儲功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)斷網(wǎng)本地存儲,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持);智能報警 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,場景變更偵測,人臉偵測,虛焦偵測,物品遺留偵測,物品拾取偵測,非法停車偵測,人員聚集偵測,徘徊偵測,快速移動偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測;報警接口 2路報警輸入,2路報警輸出接口;工作溫度和濕度 -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié));電源供應 AC寬壓100V-240V,支持POE;電源接口類型 兩線式電源接口;功耗 7W MAX;紅外照射距離 30米;防護等級 IP68 | 112 | 臺 |
6 | 加油站牌識一體機 | ??低?/span> | iVMS-9880G | 接入8路抓拍機/進行圖片存儲和分析/4GB DDR3/預裝Win7E/預裝1TB容量的企業(yè)級硬盤/1U機箱/裸機功率≤30W | 56 | 臺 |
7 | 加油站超腦錄像機 | ??低?/span> | iDS-9632NX-I8/V( | 專屬超腦NVR/支持8路加油站車輛車牌、車身顏色、車輛類型、品牌識別/2U標準機架式IP存儲/嵌入式處理器/嵌入式軟硬件設計/32路H.265、H.264混合接入/320M接入/320M存儲/256M轉(zhuǎn)發(fā)/8盤位/1個eSATA/Raid/2個HDMI、2個VGA,HDMI1支持4K,VGA1支持2K顯示/報警16進4出(選配8出)/16路1080P或4路4K H.265、H.264混合解碼/2個千兆網(wǎng)口/2個USB2.0,1個USB3.0/Smart 2.0/整機熱備/ANR/智能檢索/智能回放/車牌檢索/熱度圖/客流量統(tǒng)計/分時段回放/超高倍速回放/雙系統(tǒng)備份 | 56 | 臺 |
8 | 監(jiān)控級硬盤 | 西部數(shù)據(jù) | WD40PURX-78 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3(單站不低于四塊儲存時間不低于30天) | 538 | 臺 |
9 | 出入口抓拍單元 | ??低?/span> | MCU-6055-ZX | 微卡口/智慧監(jiān)控單元 | 34 | 臺 |
包含攝像機、高清鏡頭、室外防護罩(4722護罩)、內(nèi)置補光燈、風扇、相機內(nèi)置防雷模塊、電源適配器、安裝萬向節(jié)等 | ||||||
像素:600W | ||||||
分辨率:最大支持3072×2048 | ||||||
幀率:25fps | ||||||
感光器件:1/1.8"" CMOS | ||||||
相機:iDS-2CD9365-SZ | ||||||
鏡頭:11~40mm變焦鏡頭 | ||||||
照度:彩色:0.03 Lux @(F1.2,AGC ON) | ||||||
黑白:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON) | ||||||
視頻壓縮標準:H.264/MPEG4/MJPEG | ||||||
圖像輸出格式:JPEG | ||||||
輸出:電平量信號 | ||||||
接口: | ||||||
通訊接口:1個RJ45 10M/100M/1000M 自適應網(wǎng)口,1個RS485接口,1個RS232接口 | ||||||
外部接口:4路IO輸入接口,3對IO輸出接口(可以作為報警輸入、輸出,閃光燈控制接口),同步電源接口SYNC | ||||||
存儲支持:支持64G SD卡 | ||||||
自動光圈鏡頭:支持 | ||||||
ICR:支持 | ||||||
工作電壓:100VAC~240VAC;頻率:48Hz~52Hz;功耗:<20W(帶加熱模塊,<70W) | ||||||
防護等級IP65 | ||||||
針對道路的星光級監(jiān)控,支持車輛抓拍并自動識別車牌號碼,抓拍圖片疊加識別信息并上傳。 | ||||||
機非人檢測,車型,車身顏色,安全帶,人臉摳圖,遮陽板等車輛特征識別;支持結(jié)構(gòu)化信息上傳; | ||||||
10 | LED補光燈 | 海康威視 | DS-TL2000C-XX | 16顆原裝進口大功率白光LED常亮閃燈,色溫5000K~7000K;三車道環(huán)境補光;有效補光距離16m~25m;支持光敏控制,低照度下自動開啟;工作環(huán)境-40~+70℃;最大功率30W;金屬鋁結(jié)構(gòu),防護等級IP66;可外配光柵可有效減少周邊光污染。 | 34 | 臺 |
11 | 交換機 | 迪普 | LSW3600-24T2GC | 24個千兆電口,4個光口,含2支光模塊(防雷工業(yè)級) | 56 | 臺 |
12 | 監(jiān)視器 | 國產(chǎn) | 19英寸 | 19英寸 | 56 | 臺 |
13 | 攝像機電源 | 國產(chǎn) | 12V30A | 12V30A | 704 | 個 |
14 | 網(wǎng)線 | 大唐電信 | 超五類屏蔽雙絞線 | 超五類屏蔽雙絞線 | 86 | 箱 |
15 | 電源線 | 國產(chǎn) | RVV2*1.5 | 國標RVV2*1.5 | 44800 | 米 |
16 | 音頻線 | 國產(chǎn) | RVVP3*1.5 | 國標RVVP3*1.5 | 1680 | 米 |
17 | 支架立桿 | 國產(chǎn) | 3.5米 | 3.5M | 112 | 根 |
18 | 平臺管理服務器 | ??低?/span> | IVMS-9820 | 營銷指揮大廳 | 166 | 套 |
19 | 存儲服務器 | DELL | 16T | 中心機房,存儲抓拍信息,用于數(shù)據(jù)分析 | 1 | 套 |
20 | 交換機 | 迪普 | LSW3600-48GT4GP-SE | 1、 設備配置要求:提供固化10/100/1000M自適應電端口≥48個,1000M SFP光口(非復用)≥4個;最大交換容量≥3T,最大包轉(zhuǎn)發(fā)率≥170Mpps; | 56 | 臺 |
2、 基本功能要求:支持完善動態(tài)路由:支持IPv4/IPv6雙棧、RIP、OSPF、策略路由等; | ||||||
3、 安全防能力護要求:支持接入用戶終端類型及接入位置的精確定位,支持對在網(wǎng)的IP攝像頭、門禁、打印機、一體機等設備的自動發(fā)現(xiàn)和保護;支持內(nèi)網(wǎng)病毒、木馬傳播行為的識別和阻斷;支持內(nèi)網(wǎng)攻擊源主機定位、告警及阻斷,支持IP仿冒、ARP欺騙、ARP泛洪等常見網(wǎng)絡威脅的定位和阻斷; | ||||||
4、 工業(yè)特性要求:產(chǎn)品具備無風扇設計、寬溫工作(至少0~60℃寬溫)、6KV端口防雷能力、低功耗(如最大功耗不超過35W)等工業(yè)特性;生產(chǎn)廠商軟件開發(fā)成熟度CMMI4級以上; | ||||||
5、 運維要求:為便于運維管理,要求交換機與出口網(wǎng)關(guān)同一品牌,并且要求同品牌交換機的配置命令一致; | ||||||
以上功能為實用環(huán)境信息安全要求,需具備相關(guān)權(quán)威檢測證書或功能截圖證明材料 | ||||||
21 | 出口網(wǎng)關(guān) | 迪普 | FW1000-CE | 1、 設備配置要求:提供固化千兆光口≥2個,千兆電口≥8個;業(yè)務吞吐量≥4Gbps、最大并發(fā)連接數(shù)≥200萬;配置至少30個虛擬防火墻許可授權(quán),配置不少于100個SSL VPN并發(fā)連接用戶授權(quán); | 56 | 臺 |
2、 軟件功能配置要求:全面支持深入到應用層的防護,配置入侵防御、防病毒、Web防護授權(quán),并提供五年軟件庫升級授權(quán); | ||||||
3、 基本功能要求:支持IPv4/IPv6雙棧,支持策略路由、RIP v1/2、OSPF、BGP等多種路由協(xié)議;支持MPLS VPN、組播協(xié)議;支持6000條協(xié)議庫,超過8000萬條URL庫,可識別主流應用和網(wǎng)站,實現(xiàn)細粒度的上網(wǎng)行為管理;支持USB Key、指紋等安全管理模式;支持抵御各種DDoS攻擊類型,包括:SYN Flood、ICMP flood、UDP Flood、DNS Flood、連接數(shù)限制等;具備抗?jié)B透能力,支持攔截典型郵件炸彈工具發(fā)送的垃圾郵件; | ||||||
4、 安全服務能力要求:生產(chǎn)廠商具備專業(yè)的安全服務能力:具備安全應急處理服務和安全風險評估服務一級能力等安全服務資質(zhì); | ||||||
以上功能為實用環(huán)境信息安全要求,需具備相關(guān)權(quán)威檢測證書或功能截圖證明材料 |
附件二:中石油56個加油站監(jiān)控升級改造項目站點清單
序號 | 所屬區(qū)域 | 加油站名稱 |
1 | 雙流 | 金江加油站 |
2 | 廣都加油站 | |
3 | 成雙加油站 | |
4 | 板橋加油站 | |
5 | 溫江 | 柳東加油站 |
6 | 永盛加油站 | |
7 | 玉石加油站 | |
8 | 崇州 | 嘉慶加油站 |
9 | 懷遠加油站 | |
10 | 世順加油站 | |
11 | 大邑 | 大新加油站 |
12 | 悅來加油站 | |
13 | 唐場加油站 | |
14 | 鶴鳴加油站 | |
15 | 金堂 | 白果加油站 |
16 | 淮口加油站 | |
17 | 隆盛加油站 | |
18 | 野生動物園加油站 | |
19 | 三溪加油站 | |
20 | 九龍加油站 | |
21 | 龍泉北 | 西河加油站 |
22 | 蒲江 | 蒲塘加油站 |
23 | 惠達加油站 | |
24 | 西崍加油站 | |
25 | 壽安加油站 | |
26 | 成佳加油站 | |
27 | 青白江 | 清泉加油站 |
28 | 成青A加油站 | |
29 | 成青B加油站 | |
30 | 紅峰加油站 | |
31 | 玉虹加油站 | |
32 | 邛崍 | 井溪加油站 |
33 | 新都 | 新興加油站 |
34 | 木蘭加油站 | |
35 | 山水加油站 | |
36 | 新民加油站 | |
37 | 香城A加油站 | |
38 | 香城B加油站 | |
39 | 繁江加油站 | |
40 | 崇義加油站 | |
41 | 西北加油站 | |
42 | 新津 | 普興加油站 |
43 | 希望加油站 | |
44 | 津西加油站 | |
45 | 八達加油站 | |
46 | 平崗加油站 | |
47 | 金華加油站 | |
48 | 岷江加油站 | |
49 | 迎先加油站 | |
50 | 武侯西 | 樂園加油站 |
51 | 青羊 | 光華加油站 |
52 | 聯(lián)工加油站 | |
53 | 金牛 | 黃忠加油站 |
54 | 平安加油站 | |
55 | 城北加油站 | |
56 | 高新 | 中和加油站 |